Швеллер горячекатаный с параллельными полками ГОСТ 8240-97
Таблица геометрических размеров и теоретической массы швеллера П
Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
h | b | s | t | ||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 |
22П | 220 | 82 | 5,2 | 9,5 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 |
30П | 330 | 110 | 6,5 | 11 | 31,8 |
33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 |
Заказать швеллер — Контакты