Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок ГОСТ 8240-97
Таблица геометрических размеров и теоретической массы швеллера У
Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
h | b | s | t | ||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14у | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
16у | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
18у | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
20У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
36у | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |
Заказать швеллер — Контакты